02-06-2009 07:30 PM
02-06-2009 08:30 PM
02-07-2009 07:00 AM
02-07-2009 09:37 AM
02-07-2009 11:44 AM
02-07-2009 12:04 PM
02-08-2009 08:05 AM
P-Noozi wrote:SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation
Complete Weapons List
Please read: These specs are public knowledge. However, if you plan on using the information provided below, please notify me beforehand and link back to this thread. It took a lot of time and effort to gather these specs. Thanks and enjoy.
Link to original: Click Here
View the animated Flash version of the Weapons List here.
Tip: Looking for a particular weapon? Try using the Ctrl + F feature of your browser to find it quicker.
[ Assault Rifles ]
M16A4
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4A1
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK36
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M14
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AK-47
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
552
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
STG 77
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SFCR-LW (US Navy SEALs)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
IW-80 A2 (British SAS)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
FAMAS G2 (French RPIMa)
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Submachine Guns ]
HK5
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK7
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
HK5 SD
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
F90
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
BIZON 2
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
GMP (German KSK)
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Shotguns ]
12 GAUGE PUMP
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M4-90
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
USAS 12
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Machine Guns ]
M60E4
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
MK .48
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
RTK-74
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
AMELI (Spanish UOE)
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Sniper Rifles ]
L96AW
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
M87ELR
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
SASR
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME
06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE
18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE
17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE
FIRE MODES [] [][] [][][] [][][][]
[ Secondary ]
Coming soon!
12/07/08 | Secondary weapons and high-quality pics are coming soon. Keep an eye out!
10/28/08 | All specs have been taken directly from the game!
Credit goes to Its Just a Game~ for introducing the idea of adding in the number values.
Credit goes to IXI-TheEnd-IXI for providing the specs for the AMELI.
Credit goes to WrenchX for providing the specs for the FAMAS G2, GMP and SFCR-LW.
Message Edited by P-Noozi on 02-05-2009 09:50 PM
Dude that obviously took a lot of time and effort...get a life.
02-08-2009 03:39 PM
02-09-2009 04:36 PM
02-09-2009 04:40 PM